| Type événement | Date | Lieu | Individu | Documents |
| Décès | 1591 | ? | BOITEL Noël | |
| Mariage | 1592 | ? | JEROON Nicolas (9270) avec DE GROOTE Anne (9271) | |
| Décès | 1592 | ? | FRANCHOIS Marie | |
| Mariage | 22 mai 1594 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Pierre avec VAN PRADELLES Jacquemine | |
| Décès | 24 mai 1594 | ? | VAN STRAZEELE Pierre | |
| Naissance | 1595 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Nicolas | |
| Naissance | 1595 | ? | DE POURS Pierre | |
| Naissance | 1595 | ? | WAVRANS Jacques | |
| Décès | 1595 | ? | DUVAL Anne | |
| Naissance | 1595 | ? | N Marie | |
| Naissance | 1595 | ? | CORDIER Nicolas | |
| Naissance | 1595 | ? | ROUGEMON Marie | |
| Naissance | 1595 | ? | VERSCAGHE Nicolas | |
| Naissance | 1595 | ? | GARBE Marie | |
| Décès | 1595 | ? | BRUNEL Pierre | |
| Mariage | 11 mars 1596 | France - Oxelaere, Norpc, FRA | VAN DE WALLE Jacques avec BEAUREINS Joséphine | |
| Décès | 27 janvier 1597 | ? | CUTSAERT Jeanne | |
| Décès | 31 octobre 1597 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | WALYS Marie | |
| Décès | 31 octobre 1597 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN PRADELLES Nicolas Colaert | |
| Naissance | 1598 | ? | BOITEL Marie | |
| Décès | 1599 | ? | TIRANT Pierre | |
| Naissance | 1600 | ? | CLODORE Marguerite | |
| Naissance | 1600 | ? | BRUCHET Nicolas | |
| Naissance | 1600 | ? | ROUZÉ Laurent | |
| Naissance | autour de 1600 | ? | DE GHYS Jeanne | |
| Naissance | autour de 1600 | France - Staple, Norpc, FRA | DE CEUVELAERE Mathieu | |
| Naissance | 1600 | ? | DE RAMBUR Louis | |
| Naissance | 1600 | France - Rubrouck, Norpc, FRA | MOREEL Adrien | |
| Naissance | 1600 | ? | DUBOIS Jean | |
| Naissance | 1600 | ? | DELEMARLE Jacqueline | |
| Naissance | 1600 | ? | WYAERT Catherine | |
| Naissance | 1600 | ? | DELERUE Pierre | |
| Mariage | 1600 | ? | DELEMARLE Pierre avec TIRANT Martine | |
| Naissance | 1600 | ? | DE WALLE Françoise | |
| Naissance | 1600 | France - Saint Omer, Norpc, FRA | DELEMELLE Jean | |
| Naissance | 1600 | ? | DENIELLE Michel | |
| Naissance | 1600 | ? | LEGRAIN Gilles | |
| Naissance | 1600 | ? | DECOYECQUES Bertine | |
| Naissance | 1600 | ? | FAYOLLE Jean | |
| Naissance | autour de 1600 | ? | DE BESIGHER André | |
| Naissance | 1600 | ? | CARON Adrienne? Chrétienne | |
| Naissance | 1600 | ? | COURTOIS Marguerite | |
| Naissance | 1600 | ? | AUDENT Antoinette | |
| Naissance | 1601 | ? | LECOCQ François | |
| Naissance | 1604 | ? | JEROON Maieken (marie) (4635) | |
| Naissance | 1605 | ? | BOUTON Marguerite | |
| Naissance | 1605 | ? | VANDELAR Jeanne | |
| Naissance | 1605 | ? | GONLIEU Marie | |
| Naissance | 1605 | ? | POREE Jeanne | |
| Naissance | 1605 | ? | BELS Nicole | |
| Naissance | 1606 | ? | CARLIER Sebastienne | |
| Mariage | 1608 | ? | DELEHAYE François avec SERNICLAY Philippotte | |
| Décès | 1608 | ? | DARCQUES Marie | |
| Décès | 1608 | ? | CORDIER Nicolas | |
| Naissance | 1610 | France - Oxelaere, Norpc, FRA | VAN DE WALLE Jean | |
| Naissance | autour de 1610 | France - Wormhout, Norpc, FRA | RUCKEBUSCH Caroline | |
| Naissance | 1610 | ? | DELEMARLE Jean | |
| Naissance | 1610 | ? | CHEVALIER Jacques | |
| Naissance | 1610 | ? | FOURNIER Marie | |
| Naissance | 1610 | ? | SAISON Jean | |
| Naissance | 1610 | ? | CARSAU Jacquemine | |
| Naissance | 1610 | ? | T'LAM Marie | |
| Naissance | 1610 | ? | CHEYS Joseph | |
| Naissance | 1610 | ? | EVRARD Jean | |
| Mariage | 1610 | ? | BRUNEL Michel avec SAUVAGE Antoinette | |
| Naissance | 4 novembre 1611 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | BRUNEL Anne | |
| Décès | 1612 | ? | LECOCQ Pierre | |
| Décès | 1612 | ? | MARTIN Catherine | |
| Décès | 1612 | ? | BOITEL Antoine | |
| Décès | 1613 | ? | TIRANT Martine | |
| Décès | 1615 | ? | DELERUE Antoine | |
| Décès | 1615 | ? | CREQUELIN Jeanne | |
| Décès | 1615 | ? | LEBORGNE Michelle | |
| Décès | 1615 | ? | TIRANT Jeanne | |
| Décès | 1615 | ? | MUTEAU Jacques | |
| Décès | 1615 | ? | COBRICHE Jérome | |
| Naissance | 1615 | ? | HENNION Francois (2316) | |
| Décès | 1615 | ? | CHEVALIER Pierre | |
| Naissance | 1615 | ? | CARLIER Gilette | |
| Naissance | 1616 | ? | DUHAMEL Jean | |
| Décès | 1616 | ? | LEJEUNE Cécile | |
| Naissance | 1616 | ? | BOCQUET Phillippe | |
| Décès | 28 juin 1617 | ? | VAN DE WALLE Jacques | |
| Naissance | 29 janvier 1619 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | BRUGES Jean | |
| Mariage | 20 octobre 1620 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Nicolas avec WYAERT Catherine | |
| Naissance | 7 décembre 1620 | ? | CORDIER Jacques | |
| Décès | 1620 | ? | LECOCQ Ambroise | |
| Naissance | 1620 | ? | STRAIN Madeleine | |
| Naissance | 1620 | ? | DE POURS Adrienne | |
| Naissance | 1620 | France - Blessy, Norpc, FRA | LECIGNE Denis | |
| Décès | 1620 | ? | DENIELLE François | |
| Naissance | 1620 | ? | DECORNE Jean | |
| Naissance | 25 janvier 1621 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | WAVRANS Jeanne | |
| Naissance | 27 juin 1621 | ? | PERON Louise | |
| Naissance | 8 octobre 1621 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | LESCUYER Anointe | |
| Naissance | 9 février 1622 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VERSCAGHE Anne | |
| Naissance | autour de 1622 | ? | DE BESIGHER Wilhelmine | |
| Décès | 1622 | France - Saint Omer, Norpc, FRA | MOREEL André | |
| Décès | 1622 | France - Saint Omer, Norpc, FRA | DELEMELLE Légier | |
| Décès | 1622 | France - Saint Omer, Norpc, FRA | PAPPEGAY Péronne | |
| Décès | 1622 | France - Saint Omer, Norpc, FRA | DE BESIGHER André | |
| Naissance | 17 février 1623 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | DENIELLE Pétronille | |
| Naissance | 13 avril 1623 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | BOULIN Nicaise | |
| Décès | 1623 | ? | DELEZOEDE Marie | |
| Décès | 1623 | ? | TIRANT Gilette | |
| Décès | 1623 | ? | BOULIN Pierre | |
| Décès | 1624 | ? | DELEMARLE Jacqueline | |
| Décès | 1624 | ? | CORDIER Nicolas | |
| Mariage | 1 février 1625 | ? | VANACKER Guillaume (4634) avec JEROON Maieken (marie) (4635) | |
| Mariage | 14 septembre 1625 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN PRADELLES Nicolas avec COURTOIS Marguerite | |
| Mariage | 7 octobre 1625 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Daniel avec BELS Nicole | |
| Naissance | 1625 | ? | LELEU Jacques | |
| Naissance | 1625 | France - Mametz, Norpc, FRA | FLOUR Jean | |
| Naissance | 16 juillet 1626 | France - Steenwerk, Norpc, FRA | VANACKER Marie (2317) | |
| Naissance | 6 novembre 1626 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | DELEMELLE Adrienne | |
| Naissance | 12 avril 1627 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | DENIELLE François | |
| Naissance | 3 février 1628 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | BRUCHET Marie | |
| Naissance | 7 juillet 1628 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Jean | |
| Naissance | 27 décembre 1628 | ? | COBRICHE Georges | |
| Décès | 1628 | ? | COBRICHE Pierre | |
| Mariage | 1628 | ? | DE RAMBUR Louis avec BOUTON Marguerite | |
| Naissance | 15 octobre 1629 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Jean | |
| Naissance | 15 mars 1630 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | LEGRAIN Pierre | |
| Naissance | 10 avril 1630 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | DELEHAYE Jeanne | |
| Naissance | 1630 | ? | VAN PRADELLES Marie | |
| Naissance | 1630 | ? | RIVELOIS Francoise | |
| Décès | 1630 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | SERNICLAY Philippotte | |
| Naissance | 1630 | ? | ROUSSEL Antoine | |
| Naissance | 1630 | ? | HONDERMARCK Jeanne | |
| Naissance | 10 janvier 1631 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | DUBOIS Robert | |
| Naissance | 1631 | ? | DUMETZ Chrétienne | |
| Naissance | 1631 | ? | BONDUELLE Jeanne | |
| Mariage | 10 janvier 1632 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | DELEMARLE Jean avec BRUNEL Anne | |
| Décès | 19 août 1632 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Nicolas | |
| Naissance | 1632 | France - Sainghin en Weppes Nord | TOURBIER Pierre | |
| Décès | 1632 | ? | DELEMARLE Pierre | |
| Naissance | 28 mars 1633 | , , Watou, , , FLANDRE OCCIDENTALE | TANDT Charles | |
| Naissance | 1633 | ? | LEMOINE Antoine | |
| Mariage | 1633 | ? | CHEVALIER Jacques avec FOURNIER Marie | |
| Naissance | 21 mars 1634 | ? | DESOMBRE Marguerite | |
| Décès | 6 mai 1634 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Nicolas | |
| Naissance | 13 mars 1635 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | DELEMARLE Grégoire | |
| Naissance | 1635 | France - Sainghin en Weppes Nord | LECOCQ Pierre | |
| Naissance | 1635 | ? | THIBAUT Othon | |
| Naissance | 1635 | ? | HACCART Marie | |
| Naissance | 1635 | ? | EVRARD Jean | |
| Naissance | 1635 | ? | DUHAMEL Nicolas | |
| Mariage | 1635 | ? | EVRARD Jean avec CARLIER Gilette | |
| Décès | 28 février 1636 | France - Oxelaere, Norpc, FRA | BEAUREINS Joséphine | |
| Naissance | 1636 | ? | LELONG Marie | |
| Naissance | 23 novembre 1637 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | FAYOLLE Jean | |
| Décès | 1637 | ? | VANACKER Jean (9268) | |
| Mariage | 1637 | ? | SAISON Jean avec CARSAU Jacquemine | |
| Décès | 15 septembre 1638 | France - Oxelaere, Norpc, FRA | VAN DE WALLE Jacques | |
| Naissance | 9 octobre 1638 | , , Poperingue, , , FLANDRE OCCIDENTALE | CHEYS Françoise Marie | |
| Décès | 1638 | France - Saint Omer, Norpc, FRA | DELEMELLE Jean | |
| Décès | 1638 | ? | CARON Adrienne? Chrétienne | |
| Décès | 29 octobre 1639 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN PRADELLES Jacquemine | |
| Décès | 1639 | ? | DERNIS Catherine | |
| Décès | 19 novembre 1640 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | COTTEEL Michèle | |
| Naissance | 1640 | ? | SAISON Marie | |
| Naissance | 1640 | France - Mametz, Norpc, FRA | POUVILLON Jeanne | |
| Naissance | 28 février 1641 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | RAMBUR Marie | |
| Naissance | 1642 | ? | SAISON Jeanne | |
| Naissance | 29 mars 1643 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | CHEVALIER Jeanne | |
| Naissance | 1 novembre 1643 | ? | DELERUE Toussaint | |
| Décès | 1643 | ? | VANDELAR Jeanne | |
| Mariage | avril 1645 | ? | VAN DE WALLE Jean avec RUCKEBUSCH Caroline | |
| Décès | autour de 1645 | ? | RUCKEBUSCH Caroline | |
| Naissance | 1645 | ? | ROUZÉ Marie | |
| Mariage | 1645 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | LECIGNE Denis avec BOULIN Nicaise | |
| Naissance | 1 septembre 1646 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | LECIGNE Pierre | |
| Décès | 1646 | ? | DE GROOTE Anne (9271) | |
| Naissance | 1647 | France - Oxelaere, Norpc, FRA | VAN DE WALLE Pierre Robert | |
| Décès | 1647 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN PRADELLES Nicolas | |
| Naissance | 1647 | ? | CORDIER Nicolas | |
| Naissance | 19 juillet 1649 | France - Rubrouck, Norpc, FRA | MOREEL Marie Adrienne Françoise | |
| Naissance | 1649 | ? | LEQUIER Marie Martine | |
| Mariage | 1 juin 1650 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | BRUGES Jean avec DELEMELLE Adrienne | |
| Naissance | 1650 | ? | VAAST Marie Madeleine | |
| Naissance | 1650 | ? | BRET Antoine | |
| Naissance | 1650 | ? | GASQUIERES Simon Pierre | |
| Mariage | 1650 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Jean avec VAN PRADELLES Marie | |
| Naissance | 1650 | ? | DELSAUX Jean | |
| Naissance | 1650 | ? | DECORNE Laurent | |
| Naissance | 1650 | ? | BARBRY Pierre (1152) | |
| Naissance | 29 avril 1651 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | BRUGES Jacques | |
| Naissance | 1652 | ? | SAUVAGE Simon | |
| Naissance | 1652 | France - Mametz, Norpc, FRA | FLOUR Adrien | |
| Naissance | 1652 | ? | DUBANCQ François | |
| Décès | 1 janvier 1653 | France - Aire sur la Lys Rincq, Norpc, FRA | DE RAMBUR Louis | |
| Naissance | 4 février 1653 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | VAN STRAZEELE Pierre | |
| Mariage | 29 octobre 1653 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | LEGRAIN Pierre avec DELEHAYE Jeanne | |
| Mariage | 6 octobre 1655 | ? | HENNION Francois (2316) avec VANACKER Marie (2317) | |
| Naissance | 1655 | ? | CLERBOUT Jeanne | |
| Naissance | 1655 | ? | LANVIN Catherine | |
| Décès | 1655 | ? | DECOYECQUES Bertine | |
| Naissance | 1655 | France - Marquion, Norpc, FRA | CHAUWIN Pierre | |
| Naissance | 1655 | France - Sainghin en Weppes Nord | LECOCQ Louis | |
| Décès | 1655 | ? | BRUCHET Nicolas | |
| Mariage | 7 février 1656 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Jean avec VERSCAGHE Anne | |
| Naissance | 14 janvier 1657 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Marie Anne | |
| Naissance | 1657 | ? | LELEU Antoinette | |
| Décès | 1657 | ? | LESCUYER Anointe | |
| Naissance | 1657 | ? | HARDY Jeanne Marie | |
| Naissance | 1657 | France - Oxelaere, Norpc, FRA | VAN DE WALLE Alexandre | |
| Décès | 1657 | France - Aire sur la Lys, Norpc, FRA | BRUGES Jean | |
| Décès | 11 mai 1658 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Daniel | |
| Décès | 14 juillet 1658 | France - Hazebrouck, Norpc, FRA | SCHACHT Jean | |
| Naissance | 10 septembre 1658 | France - Roquetoire, Norpc, FRA | LEGRAIN Catherine | |
| Naissance | 1658 | ? | POILLON Chrâetien | |
| Naissance | 1658 | ? | POILLON Chrétien (1156) | |
| Naissance | 1658 | ? | LEMOINE Isabeau | |
| Décès | 2 avril 1659 | ? | GRAUET Jeanne | |
| Naissance | 1659 | France - Mametz, Norpc, FRA | SAISON Philippe |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.