| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1 juillet 1846 | GAQUIERE Adolphe Adrien Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 août 1977 | AMANN Thierry Eric Michel |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | VENNERSTROM Huguette Anna Ilda |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 août 1975 | GANTIER Laure Michèle Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 27 juillet 1891 | DECROIX Angèle Marie Philomene |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 juin 1828 | MARTY Heinrich Dom | |
| Décès | 23 septembre 1915 | MARTY Heinrich Dom |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 mars 1906 | DHOUAILLI Roberte Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 16 juillet 1934 | BACLEZ Marie Sophie Hortense (39) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 14 décembre 1976 | CLIQUÉ Cedric |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 19 octobre 1883 | NEZEE Jules François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 20 mai 1978 | BARBRY Regis Christian Lucien avec DEVOS Yolande Marie Agnés |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 janvier 1883 | JACQUES Louise |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 715 | LE BREF Pepin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 6 octobre 1972 | GANTIER Sandrine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 640 | D'AUSTRASIE Pâepin (dit L'Ancien) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ?? Anna |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | MAES Jean |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | GODARD Albert Louis | |
| Naissance | 2 janvier 1897 | QUINAUD Armandine Henriette | |
| Décès | 9 mai 1904 | GODARD Albert Louis | |
| Naissance | 29 janvier 1928 | GODARD Jean Roger Georges | |
| Naissance | 16 septembre 1931 | VENNERSTROM Huguette Anna Ilda | |
| Mariage | 4 novembre 1950 | GODARD Jean Roger Georges avec VENNERSTROM Huguette Anna Ilda | |
| Naissance | 18 mai 1953 | GODARD Gérard | |
| Décès | 18 avril 1956 | JACQUES Louise | |
| Naissance | 24 janvier 1975 | GODARD Ingrid |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 octobre 1638 | CHEYS Françoise Marie | |
| Mariage | 27 novembre 1661 | TANDT Charles avec CHEYS Françoise Marie | |
| Décès | 4 juillet 1700 | CHEYS Françoise Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | BARBRY Jean Francois (576) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 11 septembre 1848 | BARBRY Désiré Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 24 septembre 768 | LE BREF Pepin |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 21 juillet 2000 | AMANN Thierry Eric Michel avec GANTIER Gaêlle Sabine Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 décembre 1953 | RAFIGNON Solange |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 31 décembre 1979 | GANTIER Gaêlle Sabine Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 15 septembre 1883 | GRASSI Enrico |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 12 mars 1974 | NISOLE Stèphane Michel Christian |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 13 juin 2001 | VENNERSTROM Huguette Anna Ilda |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 18 octobre 1925 | DECOOL Georges |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 décembre 1786 | BARBRY Etienne Francois Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 23 mai 1891 | VENNERSTROM Gustaf Adolf |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 9 avril 1906 | NEZEE Rose Aglae | |
| Mariage | 29 septembre 1906 | NEZEE Etienne avec FOUQUES Aglaée Asâsie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 18 novembre 2000 | NISOLE Stèphane Michel Christian avec GANTIER Laure Michèle Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | autour de 1703 | PLOYARD Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 11 juillet 1904 | BARBRY Georges Paul Joseph avec LORAINE Hélène Joséphine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 28 mars 1633 | TANDT Charles |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | GHEERAERTS Marguerite | |
| Naissance | juillet 1510 | VAN DE WALLE Philippe | |
| Naissance | juillet 1545 | VAN DE WALLE Jacques | |
| Naissance | juillet 1575 | BEAUREINS Joséphine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 janvier 1944 | GRANER Joachim Paul |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 28 janvier 814 | CHARLEMAGNE (DE FRANCE) Charles I | |
| Décès | 1 octobre 1882 | GARCETTE Catherine Amélie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | ROELANDTS Catherine | |
| Naissance | 1793 | DE MONDT Pierre Jean | |
| Naissance | 1809 | STRUYF Pierre Jean | |
| Naissance | 1815 | DE MONDT Marie Elisabeth | |
| Naissance | 25 février 1850 | STRUYF Anne Catherine Jacqueline |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 16 décembre 635 | DE HERSTAL Pâepin Il (dit Le Jeune) | |
| Naissance | 16 décembre 635 | DE HERSTAL Pépin Il (dit Le Jeune) | |
| Décès | 16 décembre 714 | DE HERSTAL Pâepin Il (dit Le Jeune) | |
| Décès | 16 décembre 714 | DE HERSTAL Pépin Il (dit Le Jeune) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 2 avril 742 | CHARLEMAGNE (DE FRANCE) Charles I |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 24 avril 1905 | BARBRY Eugene Louis Désiré Joseph avec BARTIER Angèlé Céline Angèle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1938 | BARBRY Augustine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 10 avril 1782 | BOUHIN Catherine Marie Josephe |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 février 1623 | DENIELLE Pétronille | |
| Naissance | 13 avril 1623 | BOULIN Nicaise | |
| Naissance | 12 avril 1627 | DENIELLE François | |
| Naissance | 3 février 1628 | BRUCHET Marie | |
| Naissance | 10 janvier 1631 | DUBOIS Robert | |
| Naissance | 28 février 1641 | RAMBUR Marie | |
| Naissance | 29 mars 1643 | CHEVALIER Jeanne | |
| Mariage | 1645 | LECIGNE Denis avec BOULIN Nicaise | |
| Naissance | 1 septembre 1646 | LECIGNE Pierre | |
| Décès | 1 janvier 1653 | DE RAMBUR Louis | |
| Naissance | 26 octobre 1661 | DUBOIS Marie Josèphe | |
| Décès | 30 mars 1665 | DENIELLE Michel | |
| Naissance | 15 mai 1666 | FAYOLLE Jeanne Hélène | |
| Décès | 27 juin 1666 | POREE Jeanne | |
| Naissance | 29 novembre 1668 | DENIELLE Jean Baptiste | |
| Décès | 7 janvier 1670 | BOUTON Marguerite | |
| Décès | 27 mars 1670 | FAYOLLE Jean | |
| Décès | 17 mars 1672 | DUBOIS Jean | |
| Naissance | 4 décembre 1674 | DELEMARLE Jeanne Isebergue | |
| Décès | 27 décembre 1674 | LECIGNE Denis | |
| Décès | 15 février 1675 | FOURNIER Marie | |
| Décès | 8 mars 1675 | RAMBUR Marie | |
| Naissance | 14 septembre 1675 | DELERUE Marie Françoise | |
| Décès | 18 février 1684 | DELEMARLE Jean | |
| Décès | 8 août 1684 | DUBOIS Robert | |
| Décès | 25 décembre 1685 | DENIELLE François | |
| Mariage | 24 janvier 1686 | SAISON Philippe avec FAYOLLE Jeanne Hélène | |
| Décès | 2 septembre 1689 | BRUNEL Anne | |
| Naissance | 6 novembre 1689 | SAISON Jeanne Isbergue | |
| Naissance | 1 mai 1691 | PENNE Nicolas | |
| Naissance | 26 janvier 1692 | DENIELLE Jean Baptiste | |
| Mariage | 17 février 1692 | DENIELLE Jean Baptiste avec DELEMARLE Jeanne Isebergue | |
| Décès | 29 décembre 1692 | POUVILLON Jeanne | |
| Décès | 24 février 1694 | FAYOLLE Jeanne Hélène | |
| Décès | 7 avril 1694 | PENNE Nicolas | |
| Décès | 24 mai 1698 | BRUCHET Marie | |
| Mariage | 15 juillet 1704 | BOUHIN Jacques avec DELERUE Marie Françoise | |
| Décès | 27 décembre 1709 | DELEMARLE Grégoire | |
| Décès | 14 octobre 1710 | DUBOIS Marie Josèphe | |
| Mariage | 7 juillet 1711 | EVRARD Guillaume avec BRET Marie Jeanne | |
| Naissance | 26 mars 1712 | EVRARD Marie Jeanne | |
| Naissance | 13 novembre 1720 | PENNE Marie Antoinette | |
| Décès | 15 mai 1722 | LECIGNE Pierre | |
| Décès | 15 décembre 1724 | DELEMARLE Jeanne Isebergue | |
| Décès | 24 juin 1725 | SAISON Philippe | |
| Naissance | 11 juin 1739 | DENIELLE Jeanne Françoise | |
| Décès | 28 décembre 1740 | DENIELLE Jean Baptiste | |
| Décès | 22 mars 1741 | BRET Marie Jeanne | |
| Décès | 8 mai 1751 | EVRARD Guillaume | |
| Décès | 24 janvier 1754 | SAISON Jeanne Isbergue | |
| Mariage | 8 octobre 1759 | DENIELLE Jean Baptiste avec EVRARD Marie Jeanne | |
| Décès | 8 octobre 1759 | EVRARD Marie Jeanne | |
| Mariage | 12 août 1760 | GASQUIERES Jean Baptiste avec DENIELLE Jeanne Françoise | |
| Décès | 18 juillet 1763 | DENIELLE Jean Baptiste | |
| Décès | 13 octobre 1767 | PENNE Nicolas | |
| Naissance | 10 mars 1783 | GASQUIERES Jean Baptiste |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 30 septembre 1584 | BRUNEL Michel | |
| Naissance | 4 novembre 1611 | BRUNEL Anne | |
| Naissance | 29 janvier 1619 | BRUGES Jean | |
| Naissance | 6 novembre 1626 | DELEMELLE Adrienne | |
| Mariage | 10 janvier 1632 | DELEMARLE Jean avec BRUNEL Anne | |
| Naissance | 13 mars 1635 | DELEMARLE Grégoire | |
| Naissance | 23 novembre 1637 | FAYOLLE Jean | |
| Mariage | 1 juin 1650 | BRUGES Jean avec DELEMELLE Adrienne | |
| Naissance | 29 avril 1651 | BRUGES Jacques | |
| Décès | 1657 | BRUGES Jean | |
| Mariage | 24 juillet 1679 | FLOUR Adrien avec CLERBOUT Jeanne | |
| Décès | 18 janvier 1730 | DELERUE Marie Françoise | |
| Décès | 21 juin 1739 | LECIGNE Pierre | |
| Naissance | 7 août 1745 | BOUHIN Antoine Joseph | |
| Mariage | 21 juillet 1746 | LECIGNE Félix Théodore avec PENNE Marie Antoinette | |
| Décès | 21 janvier 1751 | FLOUR Cécile Marie | |
| Naissance | 2 avril 1757 | LECIGNE Catherine Marie | |
| Décès | 30 mars 1781 | BOUHIN Pierre Joseph | |
| Décès | 10 janvier 1792 | GASQUIERES Jean Baptiste | |
| Décès | 1 septembre 1794 | PENNE Marie Antoinette | |
| Décès | 30 septembre 1794 | DENIELLE Jeanne Françoise | |
| Décès | 25 octobre 1794 | LECIGNE Félix Théodore | |
| Décès | 13 novembre 1796 | BRUGES Marie Jeanne | |
| Mariage | 2 janvier 1809 | GASQUIERES Jean Baptiste avec BOUHIN Catherine Marie Josephe | |
| Naissance | 27 octobre 1813 | GAQUIERE François Marie | |
| Naissance | 6 février 1814 | HANELLE Augustine Joseph | |
| Décès | 27 juillet 1818 | BOUHIN Antoine Joseph | |
| Décès | 13 octobre 1841 | LECIGNE Catherine Marie | |
| Décès | 8 mars 1862 | BOUHIN Catherine Marie Josephe | |
| Décès | 12 mars 1862 | GASQUIERES Jean Baptiste |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.