| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 17 septembre 1849 | BARBRY Alexis Jean Baptiste Zéphyrin | |
| Mariage | 1 avril 1856 | PERMANNE Jean Martial Joseph avec BARBRY Joséphine Julie Joseph | |
| Décès | 20 avril 1892 | LELEU Catherine Albertine Joseph | |
| Décès | 15 janvier 1911 | BARBRY Joséphine Julie Joseph | |
| Décès | 13 février 1913 | PERMANNE Jean Martial Joseph | |
| Naissance | 23 mars 1985 | GANTIER Emmanuelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 1938 | FRANCHET Eugenie Aurelie Marie (17) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 17 décembre 1831 | PERMANNE Jean Martial Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | LAMOOT Catherine | |
| Naissance | 1570 | JEROON Nicolas (9270) | |
| Naissance | 19 septembre 1954 | DEVOS Yolande Marie Agnés | |
| Décès | 22 septembre 1981 | DECOOL Raymond Maurice |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 14 septembre 1895 | FRANCHET Louis Jules (34) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 7 avril 1951 | DECOOL Chantal |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 3 avril 1685 | SAUVAGE Marguerite Agnès | |
| Mariage | 25 septembre 1715 | DELECROIX Philippe avec SAUVAGE Marguerite Agnès | |
| Décès | 19 juillet 1716 | SAUVAGE Simon | |
| Naissance | 23 octobre 1721 | DELECROIX Nicolas Philippe | |
| Décès | 6 avril 1722 | PANIER Marie Marguerite | |
| Décès | 8 octobre 1739 | SAUVAGE Marguerite Agnès | |
| Mariage | 11 août 1763 | DELECROIX Nicolas Philippe avec HOCHEDEZ Marie Elisabeth | |
| Naissance | 8 mars 1768 | DELECROIX Florentine Joseph | |
| Décès | 10 novembre 1773 | DELECROIX Philippe | |
| Décès | 5 juin 1793 | DELECROIX Nicolas Philippe | |
| Mariage | 12 juin 1798 | DUBAN François Louis avec DELECROIX Florentine Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1669 | BOUHIN Jacques | |
| Naissance | 1709 | BOUHIN Pierre Joseph | |
| Décès | 1719 | BOUHIN Jacques |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1620 | LECIGNE Denis |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1676 | GASQUIERES Charles François |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1791 | FRANCHET Jean (68) | |
| Naissance | 11 avril 1831 | FRANCHET Louis Jules (34) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | juillet 1507 | DE ROUCX Félicie | |
| Naissance | juillet 1530 | DE CONDETTES Anne | |
| Naissance | juillet 1545 | CUTSAERT Jeanne | |
| Décès | 1675 | BOITEL Marie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1671 | BRET Marie Jeanne | |
| Décès | 1711 | BRET Antoine | |
| Décès | 1711 | VAAST Marie Madeleine |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1838 | CLEMENCE Amandine (35) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1702 | BACQUET Pierre | |
| Naissance | 21 novembre 1720 | DECAUDIN Pierre Remy | |
| Naissance | 9 décembre 1731 | BACQUET Charles Alexandre | |
| Naissance | 5 décembre 1733 | BACQUET Henriette Joseph | |
| Naissance | 6 novembre 1735 | BACQUET André | |
| Décès | 10 avril 1737 | BACQUET André | |
| Naissance | 3 octobre 1737 | BACQUET Jean Philippe | |
| Naissance | 23 avril 1740 | BACQUET Marguerite Joseph | |
| Naissance | 26 décembre 1742 | BACQUET Jean Etienne | |
| Décès | 17 mars 1744 | BACQUET Jean Etienne | |
| Naissance | 23 mars 1745 | BACQUET Rosalie | |
| Décès | 4 octobre 1766 | BACQUET Jean Philippe | |
| Mariage | 24 avril 1770 | DECAUDIN Pierre Remy avec BACQUET Rosalie | |
| Décès | 31 juillet 1780 | BACQUET Pierre | |
| Décès | 20 août 1789 | DECAUDIN Pierre Remy |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | ? | WALYS Marie | |
| Décès | ? | WALYS Robert | |
| Naissance | juillet 1520 | LAMOOT Catherine | |
| Naissance | juillet 1520 | WALYS Robert |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Sépulture | ? | DE CHAMPAGNE Thibaud Ill (1215142960) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 7 septembre 2002 | MALLET Frédéric avec LACRESSONNIÈRE Anne-Sophie Armelle |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Mariage | 6 novembre 1663 | EVRARD Jean avec SAISON Marie | |
| Naissance | 9 septembre 1669 | EVRARD Guillaume | |
| Décès | 14 mars 1713 | SAISON Marie | |
| Mariage | 6 avril 1872 | GAQUIERE Adolphe Adrien Joseph avec STRUYF Anne Catherine Jacqueline | |
| Naissance | 26 décembre 1886 | GAQUIERE Léon Charles | |
| Mariage | 21 février 1914 | GAQUIERE Léon Charles avec DECROIX Angèle Marie Philomene |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | ? | DUHAMEL Jean Jacques | |
| Naissance | 1 février 1772 | GRALLE Marceline Josephe | |
| Décès | 18 février 1817 | DELSAUX Eugène Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | novembre 1981 | TANCRE Jeanne Marie Antoinette |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 1786 | VANUXEN Marie Anne (159) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 29 septembre 1915 | GANTIER Lucien Ernest René (8) |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Naissance | 11 mai 1732 | PLOYARD Jean Baptiste | |
| Naissance | autour de 1756 | BÉHAGUE Jeanne Catherine | |
| Décès | 1 octobre 1766 | PLOYARD Jean Baptiste | |
| Décès | 25 juillet 1779 | BÉHAGUE Jeanne Catherine | |
| Mariage | 3 juin 1808 | PLOYARD Jean Baptiste avec BOUTE Marie Catherine | |
| Naissance | 21 septembre 1814 | PLOYARD François Louis | |
| Décès | 12 novembre 1814 | PLOYARD Jean Baptiste | |
| Décès | 13 janvier 1876 | DESFOSSES Louis Fidel Joseph |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 30 mai 1867 | RAMETTE Sophie Rosalie |
| Type événement | Date | Individu | Documents |
| Décès | 10 mai 1904 | CRETON Flore Albertine Elidore | |
| Décès | 29 janvier 1905 | BARBRY Leon Joseph | |
| Naissance | 21 mai 1913 | BARBRY Raymond |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.