Pourcentage de personnes dont la date de naissance est connue : 55%
| 560-631 | 4 | |||||||||||||||||||
| 632-704 | 3 | |||||||||||||||||||
| 705-777 | 9 | |||||||||||||||||||
| 778-850 | 4 | |||||||||||||||||||
| 851-922 | 4 | |||||||||||||||||||
| 923-995 | 2 | |||||||||||||||||||
| 996-1068 | ||||||||||||||||||||
| 1069-1141 | ||||||||||||||||||||
| 1142-1213 | ||||||||||||||||||||
| 1214-1286 | ||||||||||||||||||||
| 1287-1359 | ||||||||||||||||||||
| 1360-1432 | 12 | |||||||||||||||||||
| 1433-1504 | 22 | |||||||||||||||||||
| 1505-1577 | 72 | |||||||||||||||||||
| 1578-1650 | 144 | |||||||||||||||||||
| 1651-1723 | 91 | |||||||||||||||||||
| 1724-1795 | 98 | |||||||||||||||||||
| 1796-1868 | 93 | |||||||||||||||||||
| 1869-1941 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1942-2015 | 71 | |||||||||||||||||||
| Année | Nombre de personnes |
| 560 - 1515 | 70 |
| 1520 - 1580 | 71 |
| 1584 - 1610 | 68 |
| 1611 - 1650 | 67 |
| 1651 - 1695 | 66 |
| 1700 - 1758 | 65 |
| 1759 - 1800 | 66 |
| 1801 - 1849 | 65 |
| 1850 - 1901 | 69 |
| 1903 - 1971 | 65 |
| 1972 - 2015 | 34 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.