| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| LAMOOT Catherine | juillet 1520 | - |
| WALYS Robert | juillet 1520 | - |
| COTTEEL Thierry | juillet 1520 | 1 novembre 1590 |
| VAN PRADELLES Jacques | juillet 1526 | - |
| DELEZOEDE Pierre | juillet 1530 | 1586 |
| FRANCHOIS Marie | juillet 1530 | 1592 |
| GALAND Marie | juillet 1530 | - |
| DE CONDETTES Anne | juillet 1530 | - |
| GARBE Julien | juillet 1530 | - |
| BOITEL Noël | juillet 1530 | 1591 |
| LECOCQ Pierre | 1535 | 1612 |
| LEGRAND Jeanne | juillet 1535 | juillet 1576 |
| COURTOIS Françoise | juillet 1535 | - |
| HERLAND Guillaume | 1540 | - |
| BUISINE Isabeau | 1540 | - |
| TIRANT Pierre | juillet 1540 | 1599 |
| BAERT Marie | juillet 1540 | - |
| VAN DE WALLE Jacques | juillet 1545 | 28 juin 1617 |
| MOREEL Jean | juillet 1545 | - |
| CUTSAERT Jeanne | juillet 1545 | 27 janvier 1597 |
| BEAUREINS Colard | juillet 1545 | - |
| CHEVALIER N | juillet 1550 | - |
| PINEEL | juillet 1550 | - |
| BRUNEL Pierre | juillet 1550 | 1595 |
| DE JONGHE Guillaume | juillet 1555 | - |
| DUVAL Anne | juillet 1555 | 1595 |
| VAN PRADELLES Nicolas | juillet 1555 | - |
| COURTOIS Mathieu | juillet 1555 | - |
| MUTEAU Jacques | 1560 | 1615 |
| HERLAND Claudine | 1560 | - |
| CORDIER Nicolas | juillet 1560 | 1608 |
| PERON Jacques | juillet 1560 | - |
| SCHACHT Nicolas | juillet 1560 | 6 mai 1634 |
| VAN PRADELLES Marie | juillet 1560 | - |
| COBRICHE Jérome | juillet 1560 | 1615 |
| GARBE Jean | juillet 1560 | - |
| COTTEEL Michèle | juillet 1560 | 19 novembre 1640 |
| BOITEL Antoine | juillet 1560 | 1612 |
| TIRANT Jeanne | juillet 1563 | 1615 |
| STRAIN Abraham | 1565 | - |
| WATREMAN Catherine | 1565 | - |
| LECOCQ Ambroise | 1565 | 1620 |
| SERVELEIS Elisabeth | juillet 1565 | - |
| DELEZOEDE Marie | juillet 1565 | 1623 |
| DARCQUES Marie | juillet 1565 | 1608 |
| JEROON Nicolas (9270) | 1570 | 27 avril 1664 |
| DELEMELLE Légier | juillet 1570 | 1622 |
| VAN STRAZEELE Pierre | juillet 1570 | 24 mai 1594 |
| BRUCHET N | juillet 1570 | - |
| ROUZÉ Christophe | 1575 | - |
| DELEMARLE Pierre | juillet 1575 | 1632 |
| LEBORGNE Michelle | juillet 1575 | 1615 |
| WYAERT Laurent | juillet 1575 | - |
| VAN DE WALLE Jacques | juillet 1575 | 15 septembre 1638 |
| DE GHYS Joseph | juillet 1575 | - |
| DELERUE Antoine | juillet 1575 | 1615 |
| PAPPEGAY Péronne | juillet 1575 | 1622 |
| DENIELLE François | juillet 1575 | 1620 |
| COUVAEL Jacqueline | juillet 1575 | - |
| MOREEL André | juillet 1575 | 1622 |
| GHYS Jeanne | juillet 1575 | - |
| BEAUREINS Joséphine | juillet 1575 | 28 février 1636 |
| LEJEUNE Cécile | juillet 1580 | 1616 |
| CHEYS Josse | juillet 1580 | - |
| CHEVALIER Pierre | juillet 1580 | 1615 |
| CREQUELIN Jeanne | juillet 1580 | 1615 |
| CARON Adrien | juillet 1580 | 29 septembre 1667 |
| MARTIN Catherine | juillet 1580 | 1612 |
| TIRANT Martine | juillet 1580 | 1613 |
| EVRARD Nicaise | juillet 1580 | - |
| BRUGES Jacques | juillet 1580 | - |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.