| Nom | Date de naissance | Date de décès |
| BRUNEL Anne | 4 novembre 1611 | 2 septembre 1689 |
| HENNION Francois (2316) | 1615 | 20 septembre 1705 |
| CARLIER Gilette | 1615 | 1662 |
| DUHAMEL Jean | 1616 | 25 janvier 1685 |
| BOCQUET Phillippe | 1616 | 30 juillet 1686 |
| BRUGES Jean | 29 janvier 1619 | 1657 |
| DE POURS Adrienne | 1620 | 5 mai 1679 |
| STRAIN Madeleine | 1620 | 5 juillet 1704 |
| LECIGNE Denis | 1620 | 27 décembre 1674 |
| DECORNE Jean | 1620 | - |
| CORDIER Jacques | 7 décembre 1620 | 17 octobre 1677 |
| WAVRANS Jeanne | 25 janvier 1621 | 31 décembre 1699 |
| PERON Louise | 27 juin 1621 | 26 février 1686 |
| LESCUYER Anointe | 8 octobre 1621 | 1657 |
| DE BESIGHER Wilhelmine | autour de 1622 | 6 octobre 1676 |
| VERSCAGHE Anne | 9 février 1622 | - |
| DENIELLE Pétronille | 17 février 1623 | 1668 |
| BOULIN Nicaise | 13 avril 1623 | - |
| LELEU Jacques | 1625 | 1684 |
| FLOUR Jean | 1625 | - |
| VANACKER Marie (2317) | 16 juillet 1626 | 14 septembre 1698 |
| DELEMELLE Adrienne | 6 novembre 1626 | 24 décembre 1691 |
| DENIELLE François | 12 avril 1627 | 25 décembre 1685 |
| BRUCHET Marie | 3 février 1628 | 24 mai 1698 |
| VAN STRAZEELE Jean | 7 juillet 1628 | 18 juillet 1669 |
| COBRICHE Georges | 27 décembre 1628 | 1706 |
| SCHACHT Jean | 15 octobre 1629 | 14 juillet 1658 |
| RIVELOIS Francoise | 1630 | 15 février 1705 |
| VAN PRADELLES Marie | 1630 | 5 mars 1671 |
| ROUSSEL Antoine | 1630 | - |
| HONDERMARCK Jeanne | 1630 | - |
| LEGRAIN Pierre | 15 mars 1630 | - |
| DELEHAYE Jeanne | 10 avril 1630 | 29 décembre 1702 |
| DUMETZ Chrétienne | 1631 | 20 février 1704 |
| BONDUELLE Jeanne | 1631 | 22 août 1716 |
| DUBOIS Robert | 10 janvier 1631 | 8 août 1684 |
| TOURBIER Pierre | 1632 | 30 septembre 1706 |
| LEMOINE Antoine | 1633 | 27 octobre 1698 |
| TANDT Charles | 28 mars 1633 | 27 juillet 1674 |
| DESOMBRE Marguerite | 21 mars 1634 | 19 février 1693 |
| LECOCQ Pierre | 1635 | 15 juillet 1694 |
| HACCART Marie | 1635 | 1693 |
| THIBAUT Othon | 1635 | 17 septembre 1695 |
| EVRARD Jean | 1635 | 1681 |
| DUHAMEL Nicolas | 1635 | - |
| DELEMARLE Grégoire | 13 mars 1635 | 27 décembre 1709 |
| LELONG Marie | 1636 | 13 juin 1709 |
| FAYOLLE Jean | 23 novembre 1637 | 27 mars 1670 |
| CHEYS Françoise Marie | 9 octobre 1638 | 4 juillet 1700 |
| SAISON Marie | 1640 | 14 mars 1713 |
| POUVILLON Jeanne | 1640 | 29 décembre 1692 |
| RAMBUR Marie | 28 février 1641 | 8 mars 1675 |
| SAISON Jeanne | 1642 | 8 décembre 1713 |
| CHEVALIER Jeanne | 29 mars 1643 | - |
| DELERUE Toussaint | 1 novembre 1643 | 10 février 1720 |
| ROUZÉ Marie | 1645 | 1706 |
| LECIGNE Pierre | 1 septembre 1646 | 15 mai 1722 |
| VAN DE WALLE Pierre Robert | 1647 | 14 mars 1705 |
| CORDIER Nicolas | 1647 | 4 octobre 1738 |
| LEQUIER Marie Martine | 1649 | 11 janvier 1713 |
| MOREEL Marie Adrienne Françoise | 19 juillet 1649 | 12 juillet 1726 |
| DELSAUX Jean | 1650 | 7 mars 1728 |
| BRET Antoine | 1650 | 1711 |
| VAAST Marie Madeleine | 1650 | 1711 |
| DECORNE Laurent | 1650 | 14 août 1724 |
| GASQUIERES Simon Pierre | 1650 | - |
| BARBRY Pierre (1152) | 1650 | 22 février 1738 |
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.