Tableau des anniversaires
Graphique des événements par mois Tableau des événements par mois| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
|---|
| janvier | 2 | 3 | 1 | 1 | | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | | 3 | | | 4 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 71 |
|---|
| février | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 3 | 4 | | 2 | | | | 68 |
|---|
| mars | 1 | 1 | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 63 |
|---|
| avril | 2 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 4 | | 2 | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | | 70 |
|---|
| mai | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 2 | | 50 |
|---|
| juin | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 2 | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | | 5 | 3 | 3 | 1 | | 47 |
|---|
| juillet | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 66 |
|---|
| août | 1 | 1 | | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 43 |
|---|
| septembre | 2 | 2 | | 3 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 1 | | 5 | 6 | | 60 |
|---|
| octobre | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 76 |
|---|
| novembre | 2 | | 2 | 5 | | 6 | | | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 56 |
|---|
| décembre | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |
|---|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.38r, le 14/05/2015. Vous pouvez le télécharger sur ce site.